শ্রেণীভিত্তিক বাংলা বিষয়ে One Day One Word বিষয়ক তথ্য
মাসিক রিপোর্ট
বিদ্যালয়ের নাম : গাইদঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় । মাসের নাম : ১৬ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত।
শ্রেণি | মোট শিক্ষার্থী | কার্যদিবস | বিবেচ্য মাসে কতটি শব্দ শেখানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে | প্রত্যেক শিক্ষার্থী অর্থ ও উচ্চারণ সহ কতটি শব্দ বলতে পারে | প্রত্যেক শিক্ষার্থী কতটি শব্দের অর্থ লিখতে পারে | শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার হার | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
প্রথম শ্রেণি | ৪৫ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১০০% | |
দ্বিতীয় শ্রেণি | ৩২ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১০০% | |
তৃতীয় শ্রেণি | ৩২ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১০০% | |
চতুর্থ শ্রেণি | ৩৫ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১০০% | |
পঞ্চম শ্রেণি | ৩২ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১৩ | ১০০% |
পুঞ্জিভূত তথ্য ছক
১ম শ্রেণি | ২য় শ্রেণি | ৩য় শ্রেণি | ৪র্থ শ্রেণি | ৫ম শ্রেণি | মন্তব্য | |||||
চলতি মাসের অর্জন | পুঞ্জিভুত অর্জন | চলতি মাসের অর্জন | পুঞ্জিভুত অর্জন | চলতি মাসের অর্জন | পুঞ্জিভুত অর্জন | চলতি মাসের অর্জন | পুঞ্জিভুত অর্জন | চলতি মাসের অর্জন | পুঞ্জিভুত অর্জন | |
১৩ | ৪৮ | ৩৬ | ৫২ | ৫০ | ৩৫ | ৩৪ | ৪৯ | ৩৭ | ৫৩ |